Appellweg 3, 47803 Krefeld 02151 23482 info@preussen-krefeld.de Dienstag: 10:00-12:00 Uhr u. Mittwoch: 15:00-19:00 Uhr

Chronik

Diese Chronik der 1.Mannschaft zeigt die Platzierungen und Spielklassenzugehörigkeiten seit 1903!

Leider ist sie noch nicht vollständig. Es wird laufend weiter recherchiert, um die Lücken zu füllen. Sollten Sie Informationen haben, die in der Chronik noch fehlen, so wären wir sehr dankbar, wenn Sie per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Kontakt mit uns aufnehmen würden.

Die im folgenden aufgezeigten Platzierungen wurden unter folgenden Namen erreicht:

  • 1903-1911 Crefelder FC 1895
  • 1911-1933 CFC Preussen 1895
  • 1933-1949 VfL Preussen Krefeld 1895
  • seit 1949 KTSV Preussen 1855

Ein erster Platz in der höchsten Spielklasse in der Chronik der ersten Mannschaft bedeutet natürlich nicht den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Da es viele regionale Parallelligen gab, wurde die Deutsche Meisterschaft erst anschließend nach fast jährlich wechselnden Modi ausgespielt.  

Die Zahl in Klammern bei den Platzierungen gibt die Anzahl der Mannschaften in der Liga an. Die Zahl in Klammern bei der Spielklasse gibt die Anzahl der unterschiedlichen Spielklassen im heutigen Fußballkreis 6 an. Hierbei bedeutet z.B. eine Anzahl von 3 unterschiedlichen Spielklassen nicht etwa, dass es in Deutschland nur 3 Ligen gab, sondern dass in der entsprechenden Region von der höchsten bis zur niedrigsten Spielklasse 3 Klassen bestanden. Dies können natürlich mehr als 3 Ligen sein. Sind keine Klammern angegeben, so ist die Anzahl nicht bekannt.

Zur Zeit gilt für den Fußballkreis 6 (Krefeld-Kempen) im Fußballverband Niederrhein (FVN) folgende Klasseneinteilung von der 1. bis zur letzten Spielklasse:

  1. 1.Bundesliga
  2. 2.Bundesliga
  3. 3. Liga
  4. Regionalliga (West)
  5. Oberliga (Niederrhein)
  6. Landesliga
  7. Bezirksliga
  8. Kreisliga A
  9. Kreisliga B
  10. Kreisliga C

Von 1948 bis 1950 war die Landesliga (heute 7.Spielklasse) die 2.Spielklasse. Danach wurden immer wieder Ligen "eingeschoben" und "abgeschafft":

  • 2012 Abschaffung der NRW-Liga
  • 2008 Einführung der "dritten Liga" als 3.Spielklasse (und Zusammenlegung der Oberligen Nordrhein und Westfalen zur NRW-Liga)
  • 1999 Aufhebung der Kreisliga D
  • 1994 Einführung der Regionalligen als 3.Spielklasse
  • 1978 Einführung der Amateur-Oberligen als 3.Spielklasse (und Umbenennung der Kreis- und Bezirksklassen in Kreis- und Bezirksligen)
  • 1956 Einführung der Verbandsliga als 3. Spielklasse
  • 1950 Einführung der 2.Oberliga als 2. Spielklasse

JahrLigaGruppeSpielklassePlatz
2024 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 8 (10) X (18)
2024 Kreisliga B Gruppe 2 9 (10) 1 (16)
2023 Kreisliga B Gruppe 2 9 (10) 6 (15)
2022 Kreisliga B Gruppe 2 9 (10) 8 (13)
2021 Kreisliga B Gruppe 2 9 (10) 3 (15)
2020 Kreisliga B Gruppe 3 9 (10) 4 (16)
2019 Kreisliga B Gruppe 3 9 (10) 11 (15)
2018 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 8 (10) 17 (18)
2017 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 8 (10) 10 (18)
2016 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 8 (10) 14 (16)
2015 Kreisliga B Gruppe 2 9 (10) 1 (14)
2014 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 8 (10) 13 (15)
2013 Bezirksliga Gruppe 6 7 (10) 16 (16)
2012 Bezirksliga Gruppe 5 8 (11) 3 (16)
2011 Bezirksliga Gruppe 5 8 (11) 3 (16)
2010 Bezirksliga Gruppe 5 8 (11) 9 (16)
2009 Bezirksliga Gruppe 5 8 (11) 2 (16)
2008 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 6 (10) 13 (16)
2007 Bezirksliga Gruppe 6 7 (10) 1 (16)
2006 Bezirksliga Gruppe 6 7 (10) 2 (15)
2005 Bezirksliga Gruppe 1 7 (10) 5 (16)
2004 Bezirksliga Gruppe 6 7 (10) 6 (16)
2003 Bezirksliga Gruppe 7 7 (10) 10 (16)
2002 Bezirksliga Gruppe 6 7 (10) 3 (16)
2001 Bezirksliga Gruppe 6 7 (10) 3 (16)
2000 Bezirksliga Gruppe 5 7 (10) 5 (16)
1999 Bezirksliga Gruppe 8 7 (11) 13 (16)
1998 Bezirksliga Gruppe 5 7 (11) 12 (16)
1997 Verbandsliga Niederrhein 5 (11) 16 (16)
1996 Oberliga Nordrhein 4 (11) 16 (16)
1995 Oberliga Nordrhein 4 (11) 7 (16)
1994 Oberliga Nordrhein 3 (10) 14 (16)
1993 Oberliga Nordrhein 3 (10) 10 (16)
1992 Oberliga Nordrhein 3 (10) 7 (16)
1991 Verbandsliga Niederrhein 4 (10) 1 (17)
1990 Verbandsliga Niederrhein 4 (10) 5 (18)
1989 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 5 (10) 1 (16)
1988 Landesliga ? 5 (9) 3
1987 Bezirksliga Gruppe 5 6 (9) 1 (16)
1986 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 7 (9) 1 (16)
1985 Kreisliga A Kreis 6 KR/KK 7 (9) 10
1984 Bezirksliga Gruppe 5 6 (9) 14 (16)
1983 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 5 (9) 16 (16)
1982 Landesliga Niederrhein Gruppe 3 5 (9) 12 (16)
1981 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 5 (9) 5 (16)
1980 Bezirksliga Gruppe 5 6 (9) 1 (16)
1979 Bezirksliga Gruppe 5 6 (9) 4 (15)
1978 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 (8) 14 (16)
1977 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 (8) 8 (16)
1976 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 (8) 8 (16)
1975 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 (8) 4 (16)
1974 Bezirksklasse Bezirk Linker Niederrhein Gruppe 1 5 (8) 1 (17)
1973 Bezirksklasse Bezirk Linker Niederrhein Gruppe 1 5 (8) 3 (15)
1972 Bezirksklasse Bezirk Linker Niederrhein Gruppe 1? 5 (8) 5 (16)
1971 Bezirksklasse Bezirk Linker Niederrhein Gruppe 1 5 (8) 9 (16)
1970 Bezirksklasse ? 5 (8) ?
1969 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 (8) 15 (16)
1968 Bezirksklasse ? 5 (8) ?
1967 Bezirksklasse ? 5 (8) ?
1966 1.Kreisklasse ? 6 (8) ?
1965 ? ? ? ?
1964 ? ? ? ?
1963 ? ? ? ?
1962 1.Kreisklasse ? 6 (8) ?
1961 Bezirksklasse Gruppe D'dorf/linksrheinisch 5 (8) 14 (14)
1960 Bezirksklasse ? 5 (8) ?
1959 Bezirksklasse ? 5 (8) ?
1958 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 (8) 14 (16)
1957 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 4 11 (16)
1956 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 3 8 (15)
1955 Bezirksklasse ? 4 1 (15)
1954 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 3 12 (14)
1953 Landesliga Niederrhein Gruppe 2 3 10 (13)
1952 2.Oberliga West Gruppe 2 2 10 (15)
1951 2.Oberliga West Gruppe 2 2 12 (16)
1950 2.Oberliga West Gruppe 1 2 9 (16)
1949 Landesliga Niederrhein Gruppe 1 2 9 (12)
1948 Landesliga Niederrhein Gruppe 3 2 5 (10)
1947 Bezirksliga Linker Niederrhein Gruppe 1 1 3 (10)
1946 keine Liga, sondern Pokalmodus Krefeld Gruppe 1 oder 2 1 1
1945 kein Spielbetrieb      
1944 1.Bezirksklasse ? 2 2 (8)
1943 1.Bezirksklasse ? 2 ?
1942 1.Bezirksklasse Gruppe 3 2 ? (15)
1941 1.Bezirksklasse Gruppe 3 2 ? (14)
1940 Bezirksklasse Gruppe 4 2 ? (14)
1939 Bezirksklasse Gruppe 2 2 3 (10)
1938 Bezirksklasse Gruppe 2 2 2 (10)
1937 Gauliga Niederrhein 1 10 (10)
1936 Gauliga Niederrhein 1 6 (10)
1935 Gauliga Niederrhein 1 8 (11)
1934 Gauliga Niederrhein 1 8 (12)
1933 Bezirksliga Niederrhein Gruppe 1 1 7 (10)
1932 Bezirksliga Niederrhein Gruppe 2 1 7 (12)
1931 Bezirksliga Niederrhein Gruppe 2 1 5 (8)
1930 Bezirksliga Niederrhein 1 2 (9)
1929 1.Bezirksklasse Niederrhein Gruppe B 1 3 (8)
1928 1.Bezirksklasse Niederrhein Gruppe B 1 1 (8)
1927 1.Bezirksklasse Niederrhein Gruppe B 1 3 (8)
1926 1.Bezirksklasse Niederrhein 1 6 (16)
1925 Gauliga Niederrhein 1 4 (16)
1924 Gauliga Niederrhein 1 12 (16)
1923 Gauliga Niederrhein 1 9 (16)
1922 ? ? ? ?
1921 ? ? 2 ?
1920 Kreisliga Rhein. Westkreis 1 11 (12)
1919 Bezirksklasse Bezirk München-Gladbach 1 4 (7)
1918 Bezirksklasse Bezirk München-Gladbach 1 4 (7)
1917 Bezirksklasse Bezirk München-Gladbach 1 ? (9)
1916 Bezirksklasse Bezirk München-Gladbach 1 1 (8)
1915 ? ? ? ?
1914 A Klasse Rhein. Südkreis Gruppe Nord 2 (5) 7 (10)
1913 A Klasse Rhein. Südkreis Gruppe Nord 2 (5) 5 (8)
1912 A Klasse Rhein. Südkreis Gruppe Nord 2 (5) 8 (8)
1911 A Klasse II/IV Bezirk Gruppe West 2 (4) 10 (10)
1910 ? ? ? ?
1909 A Klasse II.Bezirk 1 (3) 4 (5)
1908 1.Klasse II.Bezirk 1 (3) 4 (4)
1907 1.Klasse II.Bezirk 1 (3) 2 (6)
1906 1.Klasse II.Bezirk 1 (3) 4 (6)
1905 ? ? ? ?
1904 2.Klasse II.Bezirk 2 (3) 1 (3)
1903 2.Klasse II.Bezirk 2 (3) 2 (3)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.